Größentabelle
Kindergröße
Größe | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Alter | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 15 | 16 |
Höhe (cm) | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-164 | 164-170 | 164-170 |
Brust (cm) | 68 | 71 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |
Taille (cm) | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Hüfte (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Standardgröße für Damen
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Höhe (cm) | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Brust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taille (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Hüfte (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
119 |
Lange Damengröße
Größe | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Höhe (cm) | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Brust (cm) | 89 | 92 | 96 | 100 | 106 |
Taille (cm) | 68 | 73 | 78 | 81 | 86 |
Hüfte (cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Herren-Standardgröße
Größe |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
Höhe (cm) |
164-170 |
164-170 |
170-176 |
170-176 |
176-182 |
176-182 |
176-182 |
182-188 |
182-188 |
188-192 |
Brust (cm) |
88 |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
124 |
Taille (cm) |
76 |
79 |
82 |
85 |
88 |
91 |
94 |
97 |
100 |
103 |
Hüfte (cm) |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
124 |
128 |
Lange Herrengröße
Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Höhe (cm) | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 194-198 |
Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taille (cm) | 79 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Hüfte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Maskengröße
Messen Sie den Umfang des Gesichts: vom Kinn bis zum Ohr, oben und unten auf der anderen Seite.
Größe | Kind S | Kind M | Kind L | S | M | L | XL |
Messung um das Gesicht | <51-53cm | 53-55cm | 55-58cm | 58-65cm | 65-69cm | 69-73cm | >73cm |
Plastrongröße
Wenn Sie die Größe für Plastrons messen, beziehen Sie sich bitte auf die entsprechende Jackengröße, wie in der Tabelle unten angegeben.
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kinder (Jackengröße) | 128-152 | 156-164 | 170 | ||||
Damen (Jackengröße) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 | ||
Herren (Jackengröße) |
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Handschuhgröße
Messen Sie den Umfang Ihrer flachen Hand locker in Zentimetern um die großen Fingerknöchel (ohne Daumen).
Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CM | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Brustschutzgröße für Damen
Code | Euro-Größe | Oberweite | Körbchengrösse |
(unter Fehlschlag) | |||
10 A | (XS) | 80 cm – 32 Zoll | A |
10 B | (XS) | 80 cm – 32 Zoll | B |
11A | - | 83 cm – 33 Zoll | A |
11 B | - | 83 cm – 33 Zoll | B |
12A | (S) | 85 cm – 34 Zoll | A |
12 B | (M) | 85 cm – 34 Zoll | B |
12 C | - | 85 cm – 34 Zoll | C |
14 Jh | (L) | 90–95 cm – 36 Zoll | C |
14 D | (XL) | 90–95 cm – 36 Zoll | D |
16 D | - | 95–105 cm – 38 Zoll | D |
Brustschutzgröße für Herren
Größe | Oberweite | ||
XS | 70-85cm | 28" | |
S | 85-90cm | 34" | |
M | 90-120cm | 40" | |
L | 110–140 cm | 48" | |
XL | über 140cm | 48"+ |
FWF-Größenleitfaden
Für alle FWF-Kits verwenden Sie bitte diese Anleitung, um die richtige Größe zu finden.
Für Handschuh- und Maskengrößen klicken Sie hier und für Konfektionsgrößen klicken Sie hier